【使用カメラ】
SONY HDR-SR11
三脚に設置して横から撮影

【カメラ設定値】
静止画モード
オート

【撮影対象】
SL-3050 5200lm 4200K 30W
SL-3050 5200lm 4200K 50W
SL-3050 5200lm 5200K 30W
SL-3050 5200lm 5200K 50W

【撮影内容】
狭い空間で本体のフォーカス調整を最小のスポットと最大のワイド、拡散フイルタ(透明)を有り無しの設定で撮影

【撮影日】
2008年9月26日

1.テスト前の状態

灯りが何もない状態 手前上部から蛍光灯をあてた状態
↑灯りが何もない状態 ↑三脚に設置し真上を向けた状態で照射


2.拡散フィルタ(透明)有り

SL-3050 5200lm 4200K 30W スポット SL-3050 5200lm 4200K 50W スポット
↑SL-3050 5200lm 4200K 30W スポット ↑SL-3050 5200lm 4200K 50W スポット
SL-3050 5200lm 4200K 30W ワイド SL-3050 5200lm 4200K 50W ワイド
↑SL-3050 5200lm 4200K 30W ワイド ↑SL-3050 5200lm 4200K 50W ワイド
SL-3050 5200lm 5200K 30W スポット SL-3050 5200lm 5200K 50W スポット
↑SL-3050 5200lm 5200K 30W スポット ↑SL-3050 5200lm 5200K 50W スポット
SL-3050 5200lm 5200K 30W ワイド SL-3050 5200lm 5200K 50W ワイド
↑SL-3050 5200lm 5200K 30W ワイド ↑SL-3050 5200lm 5200K 50W ワイド

3.拡散フィルタ(透明)無し

SL-3050 5200lm 4200K 30W スポット SL-3050 5200lm 4200K 50W スポット
↑SL-3050 5200lm 4200K 30W スポット ↑SL-3050 5200lm 4200K 50W スポット
SL-3050 5200lm 4200K 30W ワイド SL-3050 5200lm 4200K 50W ワイド
↑SL-3050 5200lm 4200K 30W ワイド ↑SL-3050 5200lm 4200K 50W ワイド
SL-3050 5200lm 5200K 30W スポット SL-3050 5200lm 5200K 50W スポット
↑SL-3050 5200lm 5200K 30W スポット ↑SL-3050 5200lm 5200K 50W スポット
SL-3050 5200lm 5200K 30W ワイド SL-3050 5200lm 5200K 50W ワイド
↑SL-3050 5200lm 5200K 30W ワイド ↑SL-3050 5200lm 5200K 50W ワイド


4.その他の照射比較

照射比較1照射比較1
 SL-3050とAZ50SLを使って4200K 5200K 6000Kの色温度を比較しました。
 照射比較1

照射比較2照射比較2
 SL-3050とAZ50SLに4200Kを装着して200lmの差を比較しました。
 照射比較2

照射比較4照射比較4
 SL-3050に新6000Kと5200K、AZ50SLに旧6000Kと5200Kを装着して照射比較しました。
 SL-3050とAZ50SLの200lmの差も確認できます。
 照射比較4

照射比較4照射比較5
 AZ50SLに紫外線強化バルブ6000K、SL-3050に6000K・紫外線強化バルブ4300Kを装着して照射比較しました。
 各バルブの色の違いが確認できます。
 照射比較5